Akreditasi BAN-PT
A
TENTANG S1 TEKNIK FISIKA
Program Studi S1 Teknik Fisika didirikan di awal tahun 2009 berdasarkan Keputusan Direktorat Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 90/D/T/2009 tanggal 21 Januari 2009. Program studi ini lahir untuk memenuhi tuntutan industri yang membutuhkan ahli-ahli di bidang Teknik Fisika, yang selama ini baru dipenuhi oleh tiga perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta yang membuka program studi Teknik Fisika, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Nasional.
Teknik Fisika merupakan bidang yang sangat luas. Bidang ini beririsan dengan bidang-bidang seperti Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Manufaktur Industri. Salah satu keunggulan dari Program studi Teknik Fisika adalah fleksibilitas lulusan dalam bekerja dan kurikulum fokus pada sains terapan yang menopang bidang-bidang teknik di atas. Dengan dimikian diharapkan mampu mengembangkan bidang-bidang tersebut ke arah yang lebih baik dan lebih dibutuhkan.
Penekanan Program Studi Teknik Fisika Universitas Telkom adalah dalam Rekayasa Instrumentasi dan kontrol, Rekayasa Energi, Rekayasa Fisika Bangunan, dan Rekayasa Material. Namun penekanan di atas juga tidak terlepas dari fokus Universitas Telkom di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penekanan tersebut didasari oleh fakta bahwa lapangan pekerjaan di sektor industri yang merupakan salah satu faktor penting untuk menopang perekonomian di Indonesia sangatlah banyak. Dalam perspektif perekonomian ke depan, struktur industri manufaktur dan jasa dipastikan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Sektor industri menjadi kuat jika didukung oleh sumber daya manusia sebagai inovator yang memiliki skill dan kemampuan menyerap pengetahuan di bidang sains dan rekayasa, dan mengaplikasikannya dalam industri.
Salah satu aspek yang terpenting dalam menjamin output suatu sistem pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum yang tepat akan menghasilkan lulusan yang tepat, sesuai kompetensi yang diharapkan. Teknologi yang berkembang sangat cepat, sehingga perlu dibuat kurikulum yang dapat mengadaptasi perubahan teknologi, tetapi tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku.
VISI DAN MISI
VISI
MISI
LEARNING OUTCOME
PROFIL LULUSAN
NO | PROFIL LULUSAN | DESKRIPSI LULUSAN |
---|---|---|
1 | Engineer Physics yang Profesional | Memiliki kemampuan menerapkan Matematika, sains dan ilmu rekayasa |
Memiliki kemampuan bekerja dalam tim multidisiplin | ||
Memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan persoalan engineering | ||
Memiliki tanggung jawab dan etika profesi | ||
Memiliki kesadaran dalam mengembangkan diri untuk dapat belajar sepanjang hayat | ||
Memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik, skill dan perangkat engineering modern dalam praktek engineering | ||
Memiliki attitude dan akhlak yang baik, serta kemampuan leadership dan loyalitas yang tinggi | ||
Memiliki wawasan ICT | ||
2 | Kontraktor dan Konsultan Teknik yang handal | Memiliki kemampuan menerapkan Matematika, sains dan ilmu rekayasa |
Memiliki kemampuan dalam mendesain dan melakukan eksperimen yang baik untuk menganalisis dan menginterpretasi data | ||
Memiliki kemampuan dalam mendesain sistem, komponen atau proses yang mempertemukan kebutuhan yang ditinjau dengan kendala real seperti ekonomi, sosial, politik, etika, kesehatan, dan keamanan | ||
Memiliki tanggung jawab dan etika profesi | ||
Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif | ||
Memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami dampak dari solusi engineering dalam perspektif global, ekonomi, lingkungan dan sosial | ||
Memiliki kesadaran dalam mengembangkan diri untuk dapat belajar sepanjang hayat | ||
Memiliki wawasan atas isu-isu kontemporer dan terkini | ||
Memiliki attitude dan akhlak yang baik, serta kemampuan leadership dan loyalitas yang tinggi | ||
Memiliki wawasan ICT | ||
3 | Peneliti | Memiliki kemampuan menerapkan Matematika, sains dan ilmu rekayasa |
Memiliki kemampuan dalam mendesain dan melakukan eksperimen yang baik untuk menganalisis dan menginterpretasi data | ||
Memiliki kemampuan bekerja dalam tim multidisiplin | ||
Memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan persoalan engineering | ||
Memiliki kesadaran dalam mengembangkan diri untuk dapat belajar sepanjang hayat | ||
Memiliki wawasan ICT | ||
Mampu mengintegrasikan berbagai sistem fisis yang dibutuhkan industri, dan menjembatani antar bidang teknik lain | ||
4 | Entrepreneur | Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif |
Memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami dampak dari solusi engineering dalam perspektif global, ekonomi, lingkungan dan sosial | ||
Memiliki wawasan atas isu-isu kontemporer dan terkini | ||
Memiliki attitude dan akhlak yang baik, serta kemampuan leadership dan loyalitas yang tinggi | ||
Memiliki kemampuan entrepreneurship dan pengembangan industri kreatif | ||
Memiliki wawasan ICT |