Kultur dan kemampuan akan teknologi seringkali menyebabkan permasalahan teknis dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan persediaan sumber daya manusia untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan industri terhadap kenaikan tren akan kebutuhan bisnis dalam pemanfaatan teknologi.
Kenapa harus pilih S1 Teknologi Informasi?
Program studi S1 Teknologi Informasi dapat memberikan fondasi dalam mengasah kemampuan Teknologi Informasi mulai dari programming hingga perlindungan sistem yang kelak dapat diimplementasikan untuk pengambilan keputusan bisnis.
Untuk mendukung keterampilan mahasiswa dalam area Teknologi Informasi, program studi S1 Teknologi Informasi mengajarkan terkait sekuritas teknologi dan penerapan konsep Internet of Things (IoT).
Asal Jurusan Sekolah | Program studi ini hanya untuk lulusan jurusan IPA / SMK Teknik |
---|
Gelar |
S.Kom. |
Lama Studi |
8 semester (4 tahun) |
Akreditasi |
Unggul |
Lokasi |
Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Kab. Bandung, Jawa Barat |
Website Prodi |
bit.telkomuniversity.ac.id |
Prospek Kerja
– Network Engineer
– System Integrator
– Information Engineer
– IoT Engineer
– IT Auditor
– IT manager
– IT consultant
– IT forensics investigator
– IT Administrator
– Information security engineer
Belum tersedia.
Belum tersedia.
Tahun Pertama
Semester 1
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Logika Matematika | 3 | - |
Berpikir Komputasional & Pengenalan Pemrograman | 4 | - |
Kalkulus | 3 | - |
Pengantar Teknologi Informasi | 2 | - |
Pancasila | 2 | - |
Bahasa Indonesia | 2 | - |
Pendidikan Karakter | 3 | - |
Semester 2
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Statistika dan Analitik Data | 3 | - |
Aljabar Linear dan Matriks | 3 | - |
Algoritma Pemrograman | 4 | Ya |
Matematika Diskrit | 3 | - |
Bahasa Inggris I | 2 | - |
Sistem Digital | 3 | - |
Pendidikan Agama | 2 | - |
Tahun Kedua
Semester 3
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 20 |
---|---|---|
Teori Peluang | 2 | - |
Struktur Data | 4 | Ya |
Sistem Multimedia | 3 | - |
Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | - |
Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | - |
Keterampilan dan Profesionalisme Teknologi Informasi | 3 | - |
Wawasan Global TIK | 2 | - |
Semester 4
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 20 |
---|---|---|
Jaringan Komputer | 4 | Ya |
Interaksi Manusia Komputer | 3 | - |
Kewirausahaan | 2 | - |
Sistem Operasi | 3 | Ya |
Sistem Cerdas | 3 | - |
Sistem Manajemen Basis Data | 4 | - |
Teknologi Informasi Untuk Masyarakat | 1 | - |
Tahun Ketiga
Semester 5
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 20 |
---|---|---|
Keamanan Siber | 3 | - |
Pengalaman Pengguna | 3 | - |
Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 | Ya |
Pemrograman Web | 3 | Ya |
Pemrograman Platform & IOT | 3 | - |
Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | - |
Semester 6
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | - |
Komputasi Awan dan Virtualisasi | 3 | - |
Arsitektur Integrasi Sistem | 3 | - |
Kewarganegaraan | 2 | - |
Manajemen Proyek | 3 | - |
Pengujian Penetrasi dan Etika Peretasan | 3 | - |
Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah | 2 | - |
Tahun Keempat
Semester 7
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Penulisan Proposal | 2 | - |
Kerja Praktik | 3 | - |
Proyek Teknologi Informasi | 3 | - |
Bahasa Inggris II | 2 | - |
Pilihan Peminatan I | 3 | - |
Pilihan Peminatan II | 3 | - |
Pilihan Bebas I | 3 | - |
Semester 8
Nama Mata Kuliah | SKS | Praktikum | Total SKS | 10 |
---|---|---|
Pilihan Bebas II | 3 | - |
Pilihan Bebas III | 2 | - |
Tugas Akhir | 4 | - |
Mata Kuliah Pilihan Bebas
Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Analisis Adopsi Inovasi Teknologi | 3 |
Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
Sistem Informasi | 3 |
Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
Kualitas Informasi | 3 |
Kompetisi TIK | 3 |
Jaringan Nirkabel | 3 |
Kesehatan-El Berbasis Internet of Things | 3 |
Teknik Antarmuka Perangkat Keras | 3 |
Sistem Waktu Nyata | 3 |
Jaringan Terdefinisi Perangkat Lunak & Virtualisasi Fungsi Jaringan | 3 |
Komputer Kuantum dan Internet | 3 |
Simulasi Jaringan | 3 |
Sistem Kendali Internet of Things | 3 |
Arsitektur Pusat Data | 3 |
Rekayasa Instruksi | 3 |
Komputasi Bioinformatika | 3 |
Forensik Multimedia | 3 |
Internet of Things untuk Edukasi | 3 |
Pengembangan Aplikasi Cepat | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Cyber Security
Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Jaminan dan Keamanan Informasi | 3 |
Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 |
Forensik Komputer dan Jaringan | 3 |
Keamanan Web dan Aplikasi | 3 |
Keamanan Jaringan | 3 |
Perangkat Berbahaya dan Intelijen Ancaman Siber | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Digital Innovation
Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Sistem Cerdas Internet of Things | 3 |
Jaringan Sensor Nirkabel | 3 |
Pengembangan Aplikasi Rantai Blok | 3 |
Layanan Mikro dan Arsitektur Berorientasi Layanan | 3 |
Pengembangan Gim dan Simulasi | 3 |
Teknologi Realitas Maya dan Realitas Berimbuh | 3 |
- Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat
- Memiliki salinan ijazah, transkrip akademik, dan sertifikat keiikutsertaan kejuaraan nasional maupun internasional*
- Memiliki Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bagi pendaftar lulusan luar negeri atau homeschooling. Klik disini untuk informasi selengkapnya
- Cari Informasi Mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Telkom University
- Buat Akun
- Lengkapi Data Diri
- Lengkapi Data Registrasi
- Cetak Kartu Peserta
Jalur Seleksi
Jalur Seleksi Aktif untuk seluruh program D3 dan S1 dapat dilihat pada laman berikut.
Tuition Fee
Rp 11.000.000 Per Semester
Selengkapnya
Telkom University memilki beberapa komponen biaya pendidikan untuk setiap prgram studi, yaitu:
- UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan. UP3 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
Biaya SDP2 dibedakan berdasarkan jalur seleksi yang diikuti, yaitu:
- Jalur Reguler, seluruh jalur seleksi yang dibuka selain jalur USM
- Jalur USM, jalur khusus Undangan Seleksi Mitra (USM)
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester selama perkuliahan
Nama Prodi | UP3 UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan. UP3 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran. | SDP2 (Jalur Umum) SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran. | SDP2 (Jalur USM) SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran. SDP2 Jalur USM hanya berlaku pada Jalur USM saja. | BPP/ Semester BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester selama perkuliahan |
---|---|---|---|---|
S1 Teknologi Informasi | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 11.000.000 |