Kultur dan kemampuan akan teknologi seringkali menyebabkan permasalahan teknis dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan persediaan sumber daya manusia untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan industri terhadap kenaikan tren akan kebutuhan bisnis dalam pemanfaatan teknologi.
Kenapa harus pilih S1 Teknologi Informasi?
Program studi S1 Teknologi Informasi dapat memberikan fondasi dalam mengasah kemampuan Teknologi Informasi mulai dari programming hingga perlindungan sistem yang kelak dapat diimplementasikan untuk pengambilan keputusan bisnis.
Untuk mendukung keterampilan mahasiswa dalam area Teknologi Informasi, program studi S1 Teknologi Informasi mengajarkan terkait sekuritas teknologi dan penerapan konsep Internet of Things (IoT).
Asal Jurusan Sekolah | Program studi ini hanya untuk lulusan jurusan IPA / SMK Teknik |
---|
Gelar |
S.Kom. |
Lama Studi |
8 semester (4 tahun) |
Akreditasi |
Baik |
Lokasi |
Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231 |
Website Prodi |
bit-sby.telkomuniversity.ac.id |
Prospek Kerja
- Network Engineer
- System Integrator
- Information Engineer
- IoT Engineer
- IT Auditor
- IT manager
- IT consultant
- IT forensics investigator
- IT Administrator
- Information security engineer
Di Telkom University, saya berkesempatan untuk menambah ilmu tentang pemrograman. Selain itu, dosen-dosennya memiliki cara mengajar yang asik dan berkualitas sehingga membuat para mahasiswanya dapat berpikir kreatif, inofatif, dan sistematis.
Alfarhad Maulana - Mahasiswa Angkatan 2022
Prodi S1 Teknologi Informasi ini memberikan saya kesempatan untuk menambah ilmu di bidang teknologi seperti bahasa pemrograman, algoritma komputer dan problem solving. Selain itu, para dosen di prodi saya memiliki cara mengajar yang jelas dan memiliki metode pembelajaran yang unik.
Mona Aziz - Mahasiswa Angkatan 2022
Tahun Pertama
Semester 1
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Logika Matematika | - | 3 |
Berpikir Komputasional & Pengenalan Pemrograman | - | 4 |
Kalkulus | - | 3 |
Pengantar Teknologi Informasi | - | 2 |
Pancasila | - | 2 |
Bahasa Indonesia | - | 2 |
Pendidikan Karakter | - | 3 |
Semester 2
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 19 | Statistika dan Analitik Data | - | 3 |
---|---|---|
Aljabar Linear dan Matriks | - | 3 |
Algoritma Pemrograman | Ya | 4 |
Matematika Diskrit | - | 3 |
Bahasa Inggris | - | 2 |
Pemeliharaan dan Administrasi Teknologi Informasi | - | 2 |
Agama | - | 2 |
Tahun Kedua
Semester 3
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 20 |
---|---|---|
Teori Peluang | - | 2 |
Struktur Data | Ya | 4 |
Sistem Multimedia | - | 3 |
Manajemen Layanan Teknologi Informasi | - | 3 |
Organisasi dan Arsitektur Komputer | - | 3 |
Keterampilan dan Profesionalisme Teknologi Informasi | - | 3 |
Wawasan Global TIK | - | 2 |
Semester 4
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 20 |
---|---|---|
Jaringan Komputer | Ya | 4 |
Interaksi Manusia Komputer | - | 3 |
Kewirausahaan | - | 2 |
Sistem Operasi | Ya | 3 |
Sistem Cerdas | - | 3 |
Sistem Manajemen Basis Data | - | 4 |
Teknologi Informasi Untuk Masyarakat | - | 1 |
Tahun Ketiga
Semester 5
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Keamanan Siber | - | 3 |
Pengalaman Pengguna | - | 3 |
Pemrograman Berorientasi Obyek | Ya | 4 |
Pemrograman Web | Ya | 3 |
Pemrograman Platform & IOT | - | 3 |
Rekayasa Perangkat Lunak | - | 3 |
Semester 6
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Aplikasi Perangkat Bergerak | - | 3 |
Komputasi Awan dan Virtualisasi | - | 3 |
Arsitektur Integrasi Sistem | - | 3 |
Kewarganegaraan | - | 2 |
Manajemen Proyek | - | 3 |
Pengujian Penetrasi dan Etika Peretasan | - | 3 |
Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah | - | 2 |
Tahun Keempat
Semester 7
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 19 |
---|---|---|
Penulisan Proposal | - | 2 |
Kerja Praktik | - | 3 |
Proyek Teknologi Informasi | - | 3 |
Bahasa Inggris II | - | 2 |
Pilihan Peminatan I | - | 3 |
Pilihan Peminatan II | - | 3 |
Pilihan Bebas I | - | 3 |
Semester 8
Nama Mata Kuliah | Praktikum | SKS | Total SKS | 10 |
---|---|---|
Tugas Akhir | - | 4 |
Pilihan Bebas II | - | 3 |
Pilihan Bebas III | - | 3 |
- Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat
- Memiliki salinan ijazah, transkrip akademik, dan sertifikat keiikutsertaan kejuaraan nasional maupun internasional*
- Memiliki Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bagi pendaftar lulusan luar negeri atau homeschooling. Klik disini untuk informasi selengkapnya
- Cari Informasi Mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Telkom University
- Buat Akun
- Lengkapi Data Diri
- Lengkapi Data Registrasi
- Cetak Kartu Peserta
Jalur Seleksi
Jalur Seleksi Aktif untuk seluruh program D3 dan S1 dapat dilihat pada laman berikut.
Tuition Fee
Rp 8.000.000 Per Semester
Selengkapnya
Telkom University memilki beberapa komponen biaya pendidikan untuk setiap prgram studi, yaitu:
- UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan. UP3 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
Biaya SDP2 dibedakan berdasarkan jalur seleksi yang diikuti, yaitu:
- Jalur Reguler, seluruh jalur seleksi yang dibuka selain jalur USM
- Jalur USM, jalur khusus Undangan Seleksi Mitra (USM)
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester selama perkuliahan
Nama Prodi | UP3 UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan. UP3 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran. | SDP2 SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran. SDP2 Jalur USM hanya berlaku pada Jalur USM saja. | BPP/ Semester BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester selama perkuliahan |
---|---|---|---|
S1 Teknologi Informasi | Rp 8.000.000 | Rp 13.500.000 | Rp 8.000.000 |
Mata Kuliah Pilihan (Digital Innovation)
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
CBK4ABB3 | Sistem Cerdas Internet of Things | 3 |
CBK4BBB3 | Jaringan Sensor Nirkabel | 3 |
CBK4CBB3 | Pengembangan Aplikasi Rantai Blok | 3 |
CBK4DBB3 | Layanan Mikro dan Arsitektur Berorientasi Layanan | 3 |
CBK4EBB3 | Pengembangan Gim dan Simulasi | 3 |
CBK4FBB3 | Teknologi Realitas Maya dan Realitas Berimbuh | 3 |
CBK47BB3 | Pertanian Cerdas | 3 |
CBK48BB3 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
CBK49BB3 | Otomasi Industri | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (Cyber Security)
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
CBK4GBB3 | Jaminan dan Keamanan Informasi | 3 |
CBK4HBB3 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 |
CBK4IBB3 | Forensik Komputer dan Jaringan | 3 |
CBK4JBB3 | Keamanan Web dan Aplikasi | 3 |
CBK4KBB3 | Keamanan Jaringan | 3 |
CBK4LBB3 | Perangkat Berbahaya dan Intelijen Ancaman Siber | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (Pilihan Bebas )
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
CBK4MBB3 | Analisis Adopsi Inovasi Teknologi | 3 |
CBK4NBB3 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
CBK4OBB3 | Sistem Informasi | 3 |
CBK4PBB3 | Pengujian Perangat Lunak | 3 |
CBK4QBB3 | Kualitas Informasi | 3 |
CBK4RBB3 | Kompetisi TIK | 3 |
CBK4SBB3 | jaringan Nirkabel | 3 |
CBK4TBB3 | Kesehatan-El Berbasis Internet of Things | 3 |
CBK4UBB3 | Teknik Antarmuka Perangkat Keras | 3 |
CBK4VBB3 | Sistem Waktu Nyata | 3 |
CBK4WBB3 | Jaringan Terdefinisi Perangkat Lunak & Virtualisasi Fungsi Jaringan | 3 |
CBK4XBB3 | Komputer Kuantum dan Internet | 3 |
CBK4YBB3 | Simulasi Jaringan | 3 |
CBK4ZBB3 | Sistem Kendali Internet of Things | 3 |
CBK41BB3 | Arsitektur Pusat Data | 3 |
CBK42BB3 | Rekayasa Intruksi | 3 |
CBK43BB3 | Komputasi Bioinformatika | 3 |
CBK44BB3 | Forensik Multimedia | 3 |
CBK45BB3 | Internet of Things untuk Edukasi | 3 |
CBK46BB3 | Pengembangan Aplikasi Cepat | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (Pilihan MBKM)
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
UHKXAEB5 | Merdeka Belajar – Magang 1 | 5 |
UHKXBEB5 | Merdeka Belajar – Magang 2 | 5 |
UHKXCEB5 | Merdeka Belajar – Magang 3 | 5 |
UHKXDEB5 | Merdeka Belajar – Magang 4 | 5 |
UIKXAEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 1 | 5 |
UIKXBEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 2 | 5 |
UIKXCEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 3 | 5 |
UIKXDEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 4 | 5 |
UJKXAEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 1 | 5 |
UJKXBEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 2 | 5 |
UJKXCEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 3 | 5 |
UJKXDEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 4 | 5 |
UKKXAEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 1 | 5 |
UKKXBEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 2 | 5 |
UKKXCEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 3 | 5 |
UKKXDEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 4 | 5 |
ULKXAEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 1 | 5 |
ULKXBEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 2 | 5 |
ULKXCEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 3 | 5 |
ULKXDEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 4 | 5 |
UMKXAEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 1 | 5 |
UMKXBEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 2 | 5 |
UMKXCEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 3 | 5 |
UMKXDEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 4 | 5 |
UNKXAEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 1 | 5 |
UNKXBEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 2 | 5 |
UNKXCEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 3 | 5 |
UNKXDEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 4 | 5 |
UOKXAEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 1 | 5 |
UOKXBEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 2 | 5 |
UOKXCEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 3 | 5 |
UOKXDEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 4 | 5 |
Mata Kuliah Agama
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
UAKXACB2 | Agama Islam | 2 |
UAKXBCB2 | Agama Kristen | 2 |
UAKXCCB2 | Agama Katolik | 2 |
UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 |
UAKXECB2 | Agama Budha | 2 |
UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | 2 |
UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 2 |