Pendaftaran Sudah Berakhir
Saat ini: Seleksi Tes Online
Telkom University Kampus Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau membuka jalur seleksi khusus bagi seluruh siswa SMA/ SMK/ MA yang berasal dari daerah Kabupaten Natuna. Pendaftaran pada jalur seleksi ini dengan mengikuti tes online setelah melakukan pendaftaran.
Harga PIN
Rp. 100.000 / 5 pilihan prodi
Info Beasiswa
Beasiswa Unggulan
Free 100% Biaya Pendidikan sampai tamat*
*dengan syarat dan ketentuan berlaku
Persyaratan Umum
- Khusus Siswa berasal dari Kabupaten Natuna (Provinsi Kepulauan Riau)
- Siswa SMA/ SMK/ MA lulusan Tahun 2022/2023/2024
- Rata-rata nilai rapor semester 1 s.d 5 minimal 70
- Melakukan pembelian PIN Pendaftaran
- Seluruh berkas diupload melalui pendaftaran di smb.telkomuniversity.ac.id
Persyaratan Khusus
Nama Prodi | Lokasi Kampus | Tidak Buta Warna | Portofolio* |
---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi (Digital Connectivity)* | Bandung | ||
D3 Teknik Informatika* | Bandung | ||
D3 Teknik Komputer* | Bandung | ||
D3 Sistem Informasi | Bandung | ||
D3 Digital Accounting (Sistem Informasi Akuntansi) | Bandung | ||
D3 Hospitality & Culinary Art | Bandung | ||
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM)* | Bandung | ||
S1 Teknik Telekomunikasi* | Jakarta | ||
S1 Teknologi Informasi* | Jakarta | ||
S1 Sistem Informasi | Jakarta | ||
S1 Desain Komunikasi Visual | Jakarta | ||
S1 Sistem Informasi | Surabaya | ||
S1 Teknologi Informasi* | Surabaya | ||
S1 Informatika* | Surabaya | ||
S1 Rekayasa Perangkat Lunak* | Surabaya | ||
S1 Data Sains* | Surabaya | ||
S1 Teknik Elektro* | Surabaya | ||
S1 Teknik Komputer* | Surabaya | ||
S1 Teknik Industri | Surabaya | ||
S1 Digital Supply Chain* | Surabaya | ||
S1 Teknik Telekomunikasi* | Surabaya | ||
S1 Digital Business | Surabaya |
Keterangan : Tanda (*) diperuntukan bagi siswa SMA/MA (IPA)/SMK Teknik
Ketentuan Portofolio
- Portofolio merupakan karya pribadi.
- Karya dapat berupa karya 2 dimensi dan 3 dimensi.
- Karya dapat terdiri dari karya terbaik yang pernah dibuat; karya yang diikutsertakan dalam kompetisi/lomba; atau karya baru yang dibuat untuk mempresentasikan minat prodi yang akan dipilih. Misal camaba memilih prodi fashion maka bisa menunjukkan karya di bidang fashion.
- Teknis pembuatan :
- Karya dibuat dalam bentuk PPT/PDF maks. 10 halaman.
- Portofolio berisikan biodata dan karya-karya terakhir camaba.
Pengumuman Seleksi Berkas Beasiswa NATUNA
Hasil Seleksi Berkas Beasiswa NATUNA 2024
No | Nomor Peserta | Asal Sekolah |
---|---|---|
1 | 24259000021 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
2 | 24259000104 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
3 | 24259000025 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
4 | 24259000009 | SMA ISLAM TERPADU ABDURRAB |
5 | 24259000062 | MAN 2 NATUNA |
6 | 24259000091 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
7 | 24259000026 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
8 | 24259000003 | SMAN 1 SERASAN |
9 | 24259000070 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
10 | 24259000095 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
11 | 24259000032 | SMAN 1 BUNGURAN TENGAH |
12 | 24259000044 | SMAN 2 BUNGURAN TIMUR |
13 | 24259000068 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
14 | 24259000043 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
15 | 24259000028 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
16 | 24259000008 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
17 | 24259000051 | SMAN 1 BUNGURAN BARAT |
18 | 24259000017 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
19 | 24259000056 | SMAN 1 SERASAN TIMUR |
20 | 24259000064 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
21 | 24259000099 | SMAN 1 BUNGURAN TENGAH |
22 | 24259000086 | SMAN 2 BUNGURAN TIMUR |
23 | 24259000067 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
24 | 24259000079 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT |
25 | 24259000049 | MAN 1 NATUNA |
26 | 24259000038 | SMAN 1 BUNGURAN BARAT |
27 | 24259000087 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
28 | 24259000097 | SMAN 1 BUNGURAN BARAT |
29 | 24259000063 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
30 | 24259000047 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
31 | 24259000031 | SMAN 1 BUNGURAN TENGAH |
32 | 24259000106 | MAN RANAI |
33 | 24259000098 | SMAN 1 BUNGURAN BARAT |
34 | 24259000094 | SMAN 1 SERASAN TIMUR |
35 | 24259000033 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
36 | 24259000065 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
37 | 24259000058 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT |
38 | 24259000060 | MAN RANAI |
39 | 24259000054 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
40 | 24259000059 | SMAN 1 SERASAN |
41 | 24259000013 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
42 | 24259000045 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
43 | 24259000014 | SMAN 1 SERASAN |
44 | 24259000027 | MAN RANAI |
45 | 24259000057 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
46 | 24259000052 | SMAN 1 Bunguran Selatan |
47 | 24259000093 | SMAN 1 SERASAN |
48 | 24259000015 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
49 | 24259000066 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
50 | 24259000019 | SMA SEKAR KEMUNING CIREBON |
51 | 24259000075 | MAN 1 NATUNA |
52 | 24259000036 | SMAN 1 PULAU LAUT |
53 | 24259000084 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
54 | 24259000102 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
55 | 24259000041 | MAN 1 Natuna |
56 | 24259000088 | SMAN 2 BUNGURAN BARAT |
57 | 24259000092 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
58 | 24259000090 | SMAI HIDAYATULLAH |
59 | 24259000100 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
60 | 24259000005 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
61 | 24259000061 | MAN RANAI |
62 | 24259000081 | MAN RANAI |
63 | 24259000012 | SMAN 2 BUNGURAN TIMUR |
64 | 24259000105 | SMAN 2 BUNGURAN TIMUR |
65 | 24259000004 | SMAN 1 MIDAI |
66 | 24259000037 | SMKN 1 BUNGURAN TIMUR |
67 | 24259000078 | MAN RANAI |
68 | 24259000055 | SMAN 1 PULAU TIGA |
69 | 24259000076 | SMAN 1 MIDAI |
70 | 24259000029 | SMAN 2 BUNGURAN TIMUR |
71 | 24259000083 | SMK MIGAS NATUNA |
72 | 24259000034 | SMAN1 MIDAI |
73 | 24259000096 | SMA INTEGRAL HIDAYATULLAH BATAM |
74 | 24259000085 | SMK MIGAS NATUNA |
75 | 24259000024 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
76 | 24259000082 | SMK MIGAS NATUNA |
77 | 24259000103 | MAN RANAI |
78 | 24259000048 | SMKN 1 BUNGURAN TIMUR |
79 | 24259000007 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
Ketentuan Tes Online
Bagi peserta yang sudah dinyatakan Lulus Seleksi Berkas, wajib mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Tes Online.
Untuk ketentuan tes online Beasiswa NATUNA dapat dicek DISINI
Timeline Pendaftaran
Periode Pendaftaran
1 Maret - 10 Mei 2024
1 Maret - 10 Mei 2024
Seleksi Berkas
11-15 Mei 2024
11-15 Mei 2024
Seleksi Tes Online
20 Mei 2024
20 Mei 2024
Seleksi Wawancara
20 - 21 Juni 2023
20 - 21 Juni 2023
Pengumuman
4 Juni 2024
4 Juni 2024