Beasiswa APERTI BUMN adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Aliansi Perguruan Tinggi (APERTI) BUMN, yaitu Telkom University (TEL-U), Institut Teknologi PLN (IT PLN), Universitas Pertamina (UP), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), dan Universitas Siber Indonesia.
Adapun skema beasiswa yang ditawarkan pada Jalur Beasiswa APERTI BUMN ini adalah sebagai berikut:
- Beasiswa Unggulan : Bebas Biaya Pendidikan sampai lulus*
- Beasiswa Pintar : Potongan Biaya Pendidikan pada tahun pertama* (potongan bisa berupa 100% biaya UP3 dan atau 100% biaya SDP2)
*syarat dan ketentuan berlaku
Harga PIN
Rp.100.000 / 3 Pilihan prodi
Info Beasiswa
- Beasiswa Unggulan
- Beassiwa Pintar
Persyaratan Umum
- Siswa SMA/SMK/MA lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024
- Melampirkan nilai rapor semester 1 sampai 5
- Melampirkan sertifikat prestasi akademik atau non-akademik (jika ada)
- Melakukan pembayaran PIN Pendaftaran Rp 100.000 (maksimal 3 pilihan prodi)
Persyaratan Khusus
Nama Prodi | Tidak Buta Warna | Portofolio* |
---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi | ||
S1 Teknik Elektro | ||
S1 Teknik Telekomunikasi | ||
S1 Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | ||
S1 Desain Interior | ||
S1 Product Innovation and Management atau S1 Desain Produk | ||
S1 Visual Art atau S1 Seni Rupa | ||
S1 Film dan Animasi |
Ketentuan Portofolio
- Portofolio merupakan karya pribadi.
- Karya dapat berupa karya 2 dimensi dan 3 dimensi.
- Karya dapat terdiri dari karya terbaik yang pernah dibuat; karya yang diikutsertakan dalam kompetisi/lomba; atau karya baru yang dibuat untuk mempresentasikan minat prodi yang akan dipilih. Misal camaba memilih prodi fashion maka bisa menunjukkan karya di bidang fashion.
- Teknis pembuatan :
- Karya dibuat dalam bentuk PPT/PDF maks. 10 halaman.
- Portofolio berisikan biodata dan karya-karya terakhir camaba.
Pengumuman Seleksi Berkas Beasiswa APERTI BUMN
Hasil Seleksi Berkas Beasiswa APERTI BUMN Telkom University 2024
No | Nomor Peserta | Asal Sekolah |
---|---|---|
1 | 24235003827 | SMAN 2 SUMATERA BARAT |
2 | 24235002806 | SMA YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA |
3 | 24235006231 | SMAN 1 DENPASAR |
4 | 24235002985 | SMAN 3 BEKASI |
5 | 24235000013 | SMA DAARUL QUR AN INTERNASIONAL |
6 | 24235005913 | SMAN UNGGUL SUBULUSSALAM |
7 | 24235004581 | SMAN 2 PULAU PUNJUNG |
8 | 24235002699 | SMAN 1 PADANG |
9 | 24235003777 | SMAN 1 TUALANG |
10 | 24235003347 | SMAN 4 DENPASAR |
11 | 24235001952 | SMA IT YAPIDH |
12 | 24235000528 | MAS DARUSSALAM GEMPOL |
13 | 24235004607 | SMA SERBA BAKTI |
14 | 24235002143 | MA SALAFIYAH SYAFI IYAH |
15 | 24235003983 | PONPES TANBIHUL GHOFILIN |
16 | 24235003782 | SMA DAAR EL QOLAM |
17 | 24235002321 | MAS QURAN KISARAN |
18 | 24235004452 | SMAN 5 BENGKULU |
19 | 24235003144 | SMAN 1 SEMARANG |
20 | 24235003339 | SMA ADABIAH PADANG |
21 | 24235004685 | SMAN 7 SAROLANGUN |
22 | 24235000454 | SMAN 1 KOTA BIMA |
23 | 24235004760 | SMAN 3 PONOROGO |
24 | 24235002489 | MAN INSAN CENDIKIA SIAK |
25 | 24235003236 | SMA TUNAS BANGSA PALEMBANG |
26 | 24235000842 | SMAN 1 PONTIANAK |
27 | 24235004561 | SMA KATOLIK BUDI MURNI 3 |
28 | 24235001447 | SMAN 1 TERAS |
29 | 24235006093 | SMKN 20 JAKARTA |
30 | 24235002415 | SMA AL-IZZAH BATU |
31 | 24235005881 | SMKN 4 BANDUNG |
32 | 24235003087 | MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH |
33 | 24235001745 | SMAN 2 PURWOKERTO |
34 | 24235003693 | SMAN 8 BEKASI |
35 | 24235001500 | SMAN 1 BAYAH |
36 | 24235004246 | SMAN 1 PADANG SIDEMPUAN |
37 | 24235003673 | MAS PP AR-RAUDLATUL HASANAH |
38 | 24235000891 | SMA K KOLESE ST YUSUP |
39 | 24235004615 | SMAN 1 SRAGEN |
40 | 24235003642 | SMAN 1 PAYAKUMBUH |
41 | 24235000024 | SMAN 8 PEKANBARU |
42 | 24235005738 | SMAN 1 MAGETAN |
43 | 24235004021 | SMAN 11 BANDUNG |
44 | 24235000036 | SMAN 2 PLUS PANYABUNGAN |
45 | 24235000087 | MAN SURABAYA |
46 | 24235000302 | SMKN 5 MALANG |
47 | 24235000119 | SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL |
48 | 24235003823 | SMAN 1 TEBING TINGGI |
49 | 24235003735 | SMAN 18 MEDAN |
50 | 24235000160 | SMA SANTA MARIA |
51 | 24235000976 | SMA IT DARUL QUR AN |
52 | 24235000938 | SMAN 1 BABAT |
53 | 24235002709 | SMAN 1 MEDAN |
54 | 24235004329 | SMAN 21 SURABAYA |
55 | 24235001374 | SMAN 2 PAMEKASAN |
56 | 24235000052 | SMKN 1 DENPASAR |
57 | 24235001821 | SMAN 1 MATAULI PANDAN |
58 | 24235000449 | SMAN 1 CIJERUK |
59 | 24235000527 | SMAN 24 BATAM |
60 | 24235002933 | SMAN 11 BEKASI |
61 | 24235001077 | SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA |
62 | 24235000928 | SMKN 1 LAMONGAN |
63 | 24235006518 | SMAN 2 SUKABUMI |
64 | 24235001608 | SMAN 1 TABANAN |
65 | 24235000504 | SMAN 3 SIDOARJO |
66 | 24235000310 | SMAN 8 SURABAYA |
67 | 24235003165 | SMA PGRI 1 BEKASI |
68 | 24235000352 | SMKN 1 SURABAYA |
69 | 24235003998 | SMA KRISTEN 1 TOMOHON |
70 | 24235000179 | SMA INSAN CENDIKIA AL-MUJTABA |
71 | 24235002395 | SMAN 4 DENPASAR |
72 | 24235001953 | SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR |
73 | 24235000872 | SMAN 49 JAKARTA |
Informasi Seleksi Wawancara
Interview akan dilaksanakan Hari Senin, 24 Juni 2024 (jadwal dapat di cek pada WA Broadcast masing-masing)
Timeline Pendaftaran
Launching dan Pembukaan Pendaftaran
18 Mei 2024
18 Mei 2024
Penutupan Pendaftaran
15 Juni 2024
15 Juni 2024
Seleksi Administrasi
16 - 18 Juni 2024
16 - 18 Juni 2024
Pengumuman Seleksi Berkas
20 Juni 2024
20 Juni 2024
Interview Online
21 - 25 Juni 2024
21 - 25 Juni 2024
Pengumuman Kelulusan
1 Juli 2024
1 Juli 2024