Penjelasan Biaya Pendidikan :
keterangan : UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan 1x saat awal perkuliahan. BPP dibayarkan setiap semester
Pengembalian biaya pendidikan :
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 25,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 MBTI International Class (ICT Business) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 Leisure Management | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
D3 Digital Connectivity | Rp. 8,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika | Rp. 8,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing | Rp. 7,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Hospitality and Culinary Arts | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |